广告牌背面发光和平面发光区别


| 特征 | 背面发光 | 平面发光 |
|---|---|---|
| 发光方式 | 光线从背面透射 | 光线从正面直接照射 |
| 亮度 | 更亮、更有影响力 | 较暗 |
| 可见度 | 白天和晚上都可见 | 主要在夜间可见 |
| 均匀度 | 光线分布更均匀 | 可能出现热点或暗点 |
| 维护 | 背面维修更困难 | 正面维修更容易 |
| 成本 | 制造成本更高 | 制造成本较低 |
| 安装 | 需安装支撑结构 | 可直接安装在墙壁或电线上 |
| 应用 | 高速公路、大型商业区 | 街道、人行道 |
| 寿命 | 更长(通常超过 10 年) | 较短(通常约 5-7 年) |
| 环保 | 能耗较低 | 能耗较高 |

相关文章